品名 规格 牌号 交货地 钢厂 仓库 价格 重量
不锈钢卷 3.75*1530*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 42.76
不锈钢卷 3.7*1500*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 12.81
不锈钢卷 3.7*1500*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 12.91
不锈钢卷 9.5*1500*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 12.12
不锈钢卷 3.7*1520*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 21.79
不锈钢卷 9.3*1500*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 10.91
不锈钢卷 9.3*1500*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 12.7
不锈钢卷 9.4*1500*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 10.98
不锈钢板 4*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 3.997
不锈钢板 4*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 4.282
不锈钢板 10*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 20000 7.137
不锈钢板 10*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 20000 7.137
不锈钢板 10*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 20000 7.137
不锈钢板 10*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 20000 2.141
不锈钢板 10*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 7.137
不锈钢板 10*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 1.427
不锈钢板 6*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 8.136
不锈钢板 8*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 0.571
不锈钢板 8*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 5.139
不锈钢板 8*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 1.142
不锈钢板 8*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 1.142
不锈钢板 10*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 0.714
不锈钢板 5*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 6.423
不锈钢板 5*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 6.423
不锈钢板 4*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 6.852
不锈钢板 4*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 6.852
不锈钢板 4*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 2.855
不锈钢板 5*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 2.855
不锈钢板 6*1500*5680 304 上海 宝钢 港贤库 19700 5.27
不锈钢板 6*1500*5680 304 上海 宝钢 港贤库 19700 4.459
不锈钢卷 3.75*1530*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 42.76
不锈钢卷 9.5*1500*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 12.12
不锈钢卷 3.7*1520*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 21.79
不锈钢卷 9.3*1500*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 10.91
不锈钢卷 9.3*1500*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 12.7
不锈钢卷 9.4*1500*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 10.98
不锈钢卷 7.4*1515*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 72.88
不锈钢卷 7.4*1520*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 13.35
不锈钢卷 9.4*1530*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 22.83
不锈钢卷 9.5*1530*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 21.2
不锈钢卷 6.8*1545*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 52.19
不锈钢卷 8.9*1535*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 24.82
不锈钢卷 2.98*1025*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 6.75
不锈钢卷 2.94*1000*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 3.54
不锈钢卷 5.7*1480*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 120.96
不锈钢卷 4.57*1500*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 12.2
不锈钢卷 3*1240*C 304 无锡 宝钢 江苏中宝钢材配送有限公司 19700 41.14
不锈钢板 6*1500*6000 304 无锡 宝钢 江苏中宝钢材配送有限公司 价优 1.2846
不锈钢板 6*1500*6000 304 无锡 宝钢 江苏中宝钢材配送有限公司 价优 2.141
不锈钢卷 3*1240*C 304 无锡 宝钢 江苏中宝钢材配送有限公司 1970 41.14
不锈钢卷 3.7*1500*C 304 无锡 宝钢 江苏中宝钢材配送有限公司 价优 12.81
不锈钢板 10*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 20000 7.137
不锈钢板 10*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 20000 7.137
不锈钢板 10*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 20000 7.137
不锈钢板 10*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 20000 2.141
不锈钢板 10*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 20000 7.137
不锈钢板 10*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 20000 1.427
不锈钢板 10*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 20000 0.714
不锈钢板 2.9*1520*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 2.65
不锈钢板 2.94*1000*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 3.54
不锈钢板 2.98*1025*C 304 上海 宝钢 港贤库 1970 6.75
不锈钢板 3*1240*C 304 上海 宝钢 港贤库 1970 41.14
不锈钢板 3*820*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 14.93
不锈钢板 3.03*1100*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 5.11
不锈钢板 3.03*1515*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 20.37
不锈钢板 3.7*1500*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 12.81
不锈钢板 3.7*1500*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 12.91
不锈钢板 3.7*1520*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 21.79
不锈钢板 3.75*1530*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 42.76
不锈钢板 4*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 价优 3.997
不锈钢板 4*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 价优 4.282
不锈钢板 4*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 价优 6.852
不锈钢板 4*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 价优 2.855
不锈钢板 4.55*1525*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 22.56
不锈钢板 4.57*1500*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 12.2
不锈钢板 5*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 价优 6.423
不锈钢板 5*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 价优 6.423
不锈钢板 5*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 价优 6.423
不锈钢板 5*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 价优 2.855
不锈钢板 5.7*1480*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 120.96
不锈钢板 6*1500*5680 304 上海 宝钢 港贤库 价优 5.27
不锈钢板 6*1500*5680 304 上海 宝钢 港贤库 价优 4.459
不锈钢板 6*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 价优 2.5692
不锈钢板 6*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 价优 1.2846
不锈钢板 6*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 价优 1.285
不锈钢板 6*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 价优 2.141
不锈钢板 6*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 价优 8.136
不锈钢板 6.8*1545*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 52.19
不锈钢板 7*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 价优 0.4996
不锈钢板 7.4*1515*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 72.88
不锈钢板 7.4*1520*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 13.35
不锈钢板 8*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 5.139
不锈钢板 8*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 1.142
不锈钢板 8*1500*6000 304 上海 宝钢 港贤库 19700 1.142
不锈钢板 8*1970*4420 304 上海 宝钢 港贤库 价优 0.552
不锈钢板 8*1980*7400 304 上海 宝钢 港贤库 价优 0.93
不锈钢板 8*2000*7730 304 上海 宝钢 港贤库 价优 0.981
不锈钢板 8*2000*8000 304 上海 宝钢 港贤库 价优 1.015
不锈钢板 8*2010*7000 304 上海 宝钢 港贤库 价优 0.893
不锈钢板 8.9*1535*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 24.82
不锈钢板 9.3*1500*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 10.91
不锈钢板 9.3*1500*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 12.7
不锈钢板 9.4*1500*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 10.98
不锈钢板 9.4*1530*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 22.83
不锈钢板 9.5*1500*C 304 上海 宝钢 港贤库 价优 12.12
不锈钢板 9.5*1530*C 304 上海 宝钢 港贤库 19700 21.2