日标槽钢75-250
腰宽*腿高 (mm) 腰厚 (mm) 腿厚 (mm) 理重 (kg/m)
50*25 3.00~5.00 6.00 2.37~3.46
75*40 3.80 7.00 5.30
75*40 4.00 7.00 5.60
75*40 4.50 7.00 5.85
75*40 5.00 7.00 6.92
100*50 3.80 6.00 7.30
100*50 4.20 6.00 8.03
100*50 4.50 7.50 8.97
100*50 5.00 7.50 9.36
125*65 5.20 6.80 11.66
125*65 5.30 6.80 12.17
125*65 5.50 8.00 12.91
125*65 6.00 8.00 13.40
150*75 5.50 7.30 14.66
150*75 5.70 10.00 16.71
150*75 6.00 10.00 17.90
150*75 6.50 10.00 18.60
150*75 9.00 12.50 24.00
各型号日标槽钢特价出售:1*3**7*7*4*3*2*0*0*7*4
上海景阔实业有限公司、上海铸然实业发展有限公司现货供应日标槽钢、上海日标槽钢、特价日标槽钢 1*3*7*7*4*3*2*0**0*7*4