尺 寸 部件编号
轴径 外径 宽度 全宽度
B 支承板尺寸
K
20 40 9 10.3 24 AP 1031 F0
25 45 9 10.3 29 AP 1336 F0
30 50 9 10.3 34 AP 1706 G0
35 55 9 10.3 39 AP 2083 F0
40 62 9 10.3 44 BP 3590 F0
45 68 9 10.3 49 AP 2666 G0
50 72 9 10.3 54 AP 2861 G0
55 78 9 10.3 59 AP 3053 F0
60 82 9 10.3 64 AP 3220 F0
65 90 9 10.3 69 BP 3054 G0
天津晟达全轴承有限公司