40Mn2
GB标准合金结构钢的钢号与化学性能
钢组: Mn
序号: 4
牌号:
统一数字代号: A00402
C(%): 0.37~0.44
Si(%): 0.17~0.37
Mn(%): 1.40~1.80
Cr(%): —
Mo(%): —
Ni(%): —
V(%): —
其他(%): —
热处理|淬火|加热温度/℃|次淬火: 840
热处理|淬火|加热温度/℃|第二次淬火: —
热处理|淬火|冷却剂: 水、油
热处理|回火|加热温度/℃: 540
热处理|回火|冷却剂: 水
力学性能|抗拉强度σb/MPa|≥: 885
力学性能|屈服点σs/MPa|≥: 735
力学性能|伸长率δ5(%)|≥: 12
力学性能|面缩率ψ(%)|≥: 45
力学性能|冲击吸收功AKV/J|≥: 55
交货状态硬度HBS|≥: 217
上海延德金属材料有限公司欢迎您!
全国免费热线:400-021-6866
公司网址:http://shanghaiyande.cn.alibaba.com/